服务热线
0510—88706846
奥豪斯PR电子天平 |
奥豪斯PR系列电子天平为通用天平,经典设计不仅满足您基础称重需求,还配备RS232通讯接口和超大背光显示屏,是一款操作简便、性能优异、价格实惠的日常称重天平,可满足实验室、工业、教育领域的称重需求。
PR电子天平满足您在实验室、工业、教育领域中日常称重的需求,PR分析及精密天平性能优异、价格实惠。RS232通讯端口、背光显示屏和简单的界面使操作更便捷,是您理想的称量工具。
奥豪斯PR系列电子天平特点
●PR配备3种常用称重模式、可用于日常数据传输及存储的RS232通讯接口,内校功能(部分型号),满足实验室、工业、教育领域的称重需求。
●配备清晰易读的超大背光显示屏和异乎寻常的简易用户界面,以至于无需培训即可使用。
●PR设计巧妙,小秤脚节省桌面空间,从而提供宽敞的称量空间。PR结构坚固耐用,不锈钢秤盘可承受工作中日复一日的频繁使用。PR设计巧妙,小秤脚节省桌面空间,从而提供宽敞的称量空间。PR结构坚固耐用,不锈钢秤盘可承受工作中日复一日的频繁使用。 |
奥豪斯PR电子天平技术参数
PR系列电子天平包括PR分析天平和PR精密天平两个系列,PR分析天平具体参数如下:
内校型号 | PR124ZH | PR224ZH | - | - |
外校型号 | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E |
大称量值 | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g |
可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
重复性(标准方差) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
线性误差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.002 g | ±0.002 g |
稳定时间 | 4 s | 4 s | 2 s | 2 s |
温漂(PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
典型小称量值 (USP K=2, U=0.10%) | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 82 mg | 82 mg | 0.82 g | 0.82 g |
单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛顿 | |||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量 | |||
秤盘尺寸 | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||
去皮范围 | 全量程 | |||
电源要求 | 电源输入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA电源输出:12V DC 0.5A | |||
整机尺寸(W × D × H) | 201×317×333 mm | |||
通讯接口 | RS232 | |||
操作温度范围 | 10°C - 30° C | |||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度大可达80%,30 - 40℃,湿度线性下降到50% | |||
净重 | 4.5 kg | |||
运输重量 | 7 kg | |||
运输尺寸(W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
PR精密天平技术参数如下:
外校型号 | PR1602ZH/E | PR2202ZH/E | PR4202ZH/E | PR6201ZH/E |
大称量值 | 1600 g | 2200 g | 4200 g | 6200 g |
可读性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
重复性(标准方差) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
线性误差 | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.2 g |
稳定时间 | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
温漂(PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 |
典型小称量值 (USP K=2, U=0.10%) | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g |
小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g |
单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛顿 | |||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量 | |||
秤盘尺寸 | Ø 180 mm | |||
去皮范围 | 全量程 | |||
电源要求 | 电源输入:100–240V ~200mA,50–60Hz,12–18VA 电源输出:12VDC 0.5A | |||
整机尺寸(W × D × H) | 201 × 317 × 93 mm | |||
通讯接口 | RS232 | |||
操作温度范围 | 10 - 30 °C | |||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度大可达80%,30 - 40℃,湿度线性下降到50% | |||
净重 | 3.5 kg | |||
运输重量 | 5 kg | |||
运输尺寸(W × D × H) | 550 × 385 × 291 mm |
更多实验室仪器,或者需要更多有关奥豪斯PR电子天平的产品资料,欢迎详询销售人员。
售后服务承诺 |
1.所有产品从售出之日起,非人为损坏情况下均保修一年,易耗品除外。
2.保修期内如出现因质量问题引起的故障或者部件损坏,由我公司负责维修。
3.质保期外出现质量问题,或者由于使用原因或者其他人为原因造成仪表部件损坏,我公司仅收取所换器件的成本费。
4. 我公司提供24小时免费咨询及维修服务,响应时间为4小时,如检修人员不能通过电话沟通排除产品故障,则由买方将产品寄回检修,产生邮费由我公司负责。