服务热线
0510—88706846
产品展示PRODUCTS
宾得标准培养箱BD-S 56 |
Solid.Line 系列的新产品一如既往拥有久经考验的 BINDER 质量,值得信赖。适用用途包括培养。Solid.Line 系列根据不同使用量身定义性能特征,可以广泛应用到研究和质量安全检测中。BINDER标准培养箱BD-S系列,包含两个型号:BD-S 56、BD-S 115,本文主要为大家介绍BD-S56的相关信息。
BINDER标准培养箱优点与特性
优点: ●操作简单 ●准确的温度调节 ●简单的人体工程学设计门开关
特性: ●温度范围:环境温度 +5 °C 至 70 °C ●APT.line™ 内腔预热技术 ●自然对流 ●可调节的排气阀 ●带时间功能的控制器 ●由安全玻璃 (ESG) 制成的内门 ●1 个镀铬插架, 包括地面支撑架 ●内置独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学报警 |
|
宾得标准培养箱BD-S 56技术参数
名称 | BDS056-230V | BDS056UL-120V |
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9090-0016 | 9090-0017 |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.7 | 0.7 |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 +5 °C 至 | 70 °C | 70 °C |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
额定功率 [kW] | 0.3 | 0.3 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度 [mm] | 614 | 614 |
净深度 [mm] | 577 | 577 |
净高度 [mm] | 625 | 625 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 350 | 350 |
高度 [mm] | 440 | 440 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 62 | 62 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
大总负载 [kg] | 30 | 30 |
每个隔板的大负载 [kg] | 15 | 15 |
设备净重(空载) [kg] | 36 | 34 |
门的数量 | ||
内门 | 1 | 1 |
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 1/3 | 1/3 |
Binder其他系列标准培养箱推荐
标准培养箱Avantgarde.Line | BD系列 | BD56 | 360 x 420 x 380 | 560 x 625 x 565 | 39L |
BD115 | 510 x 530 x 420 | 710 x 735 x 605 | 54 L | ||
BD260 | 610 x 760 x 545 | 810 x 965 x 760 | 85 L | ||
BD720 | 960 x 1280 x 600 | 1165 x 1590 x 870 | 169 L | ||
BF系列 | BF56 | 400 x 440 x 340 | 560 x 625 x 565 | 39 L | |
BF115 | 550 x 550 x 380 | 710 x 735 x 605 | 54 L | ||
BF260 | 650 x 780 x 510 | 810 x 965 x 760 | 85 L | ||
BF720 | 1000 x 1300 x 565 | 1165 x 1590 x 870 | 166 L |
更多箱类仪器、德国Binder干燥箱培养箱产品,欢迎详询。
售后服务承诺 |
1.所有产品从售出之日起,非人为损坏情况下均保修一年,易耗品除外。
2.保修期内如出现因质量问题引起的故障或者部件损坏,由我公司负责维修。
3.质保期外出现质量问题,或者由于使用原因或者其他人为原因造成仪表部件损坏,我公司仅收取所换器件的成本费。
4. 我公司提供24小时免费咨询及维修服务,响应时间为4小时,如检修人员不能通过电话沟通排除产品故障,则由买方将产品寄回检修,产生邮费由我公司负责。