服务热线
0510—88706846
德尔格压缩空气质量检测仪可以用于替代露点仪检测压缩空气中的水蒸气含量,使用德尔格水检测管8103061检测水蒸气含量的量程为20-1500mg/m3,如需换算成露点值,请参照下表:
压力露点 | ppm | 湿度 | 压力露点 | ppm | 湿度 | 压力露点 | ppm | 湿度 |
0 | 6033 | 4517 | -34 | 245.8 | 184.1 | -68 | 3.471 | 2.60 |
-2 | 5111 | 3827 | -36 | 197.8 | 148.1 | -70 | 2.584 | 1.94 |
-4 | 4318 | 3233 | -38 | 158.7 | 118.9 | -72 | 1.914 | 1.43 |
-6 | 3640 | 2725 | -40 | 126.8 | 94.9 | -74 | 1.409 | 1.06 |
-8 | 3060 | 2292 | -42 | 100.9 | 75.6 | -76 | 1.031 | 0.77 |
-10 | 2566 | 1921 | -44 | 80.03 | 59.9 | -78 | 0.7492 | 0.56 |
-12 | 2145 | 1606 | -46 | 63.19 | 47.3 | -80 | 0.5410 | 0.41 |
-14 | 1789 | 1339 | -48 | 49.67 | 37.2 | -82 | 0.3881 | 0.29 |
-16 | 1487 | 1113 | -50 | 38.89 | 29.1 | -84 | 0.2764 | 0.21 |
-18 | 1233 | 923.3 | -52 | 30.32 | 22.7 | -86 | 0.1955 | 0.15 |
-20 | 1019 | 762.9 | -54 | 23.51 | 17.6 | -88 | 0.1372 | 0.10 |
-22 | 840 | 629.1 | -56 | 18.16 | 13.6 | -90 | 0.09564 | 0.07 |
-24 | 690.2 | 516.9 | -58 | 13.96 | 10.5 | -92 | 0.06611 | 0.05 |
-26 | 565.3 | 423.3 | -60 | 10.68 | 8.0 | -94 | 0.0452 | 0.03 |
-28 | 461.3 | 345.4 | -62 | 8.128 | 6.1 | -96 | 0.03087 | 0.02 |
-30 | 375.3 | 281.1 | -64 | 6.154 | 4.6 | -98 | 0.02077 | 0.02 |
-32 | 304.1 | 227.8 | -66 | 4.635 | 3.5 | -100 | 0.01387 | 0.01 |
★压缩空气GMP认证标准:露点(含水量)<-40°Ctd 含油量<0.1mg/m³ |
德尔格水检测管8103061、6728531,德尔格油检测盒8103560、德尔格油检测管6728371、德尔格一氧化碳检测管6728511、德尔格二氧化碳检测管6728521以及压缩空气质量检测仪,常备现货,欢迎详询。
售后服务承诺 |
1.所有产品从售出之日起,非人为损坏情况下均保修一年,易耗品除外。
2.保修期内如出现因质量问题引起的故障或者部件损坏,由我公司负责维修。
3.质保期外出现质量问题,或者由于使用原因或者其他人为原因造成仪表部件损坏,我公司仅收取所换器件的成本费。
4. 我公司提供24小时免费咨询及维修服务,响应时间为4小时,如检修人员不能通过电话沟通排除产品故障,则由买方将产品寄回检修,产生邮费由我公司负责。