服务热线
0510—88706846
德国BINDER的干燥箱和烘箱采用自然对流或循环空气的 BINDER 干燥箱代表了高品质和可靠性。凭借全面的新研发,全能型产品可以更有针对性地满足样品的干燥或热量贮存要求。设备凭借 APT.line™ 技术以市场上的高能效、操作舒适性以及较高的温度准确度令人信服。
烘箱/干燥箱选型列表
物料名称 | 产品型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 | 技术参数 |
烘箱/干燥箱 (带自然对流功能) | ED-S 56 | 400 × 440 × 350 | 614 × 625 × 577 | 35.5 | 温度范围:环境温度加上 7 °C 至 250 °C |
ED-S 115 | 550 × 550 × 390 | 764 × 735 × 616 | 52.5 | ||
烘箱/干燥箱 (带强制对流功能) | FD-S 56 | 360 x 420 x 380 | 560 x 625 x 565 | 35.5 | 温度范围:环境温度加上 10 °C 至 250 °C |
FD-S 115 | 510 x 530 x 425 | 710 x 735 x 605 | 52.5 | ||
烘箱/干燥箱 (带自然对流功能) | ED 56 | 360 x 420 x 380 | 560 x 625 x 565 | 39 | 温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °C |
ED 115 | 510 x 530 x 425 | 710 x 735 x 605 | 54 | ||
ED 260 | 610 x 760 x 550 | 810 x 965 x 760 | 85 | ||
ED 720 | 960 × 1280 × 605 | 1165 × 1590 × 870 | 169 | ||
烘箱/干燥箱 (带强制对流功能) | FD 56 | 400 × 440 × 345 | 560 x 625 x 565 | 39 | 温度范围:环境温度加上 10 °C 至 300 °C |
FD 115 | 550 × 550 × 385 | 710 x 735 x 605 | 54 | ||
FD 260 | 650 × 780 × 515 | 810 x 965 x 760 | 85 | ||
FD 720 | 1000×1300×570 | 1165×1590×870 | 166 | ||
烘箱/干燥箱 | FED 56 | 400 × 440 × 345 | 560 x 625 x 565 | 39 | 温度范围:环境温度加上 10 °C 至 300 °C |
FED 115 | 550 × 550 × 385 | 710 x 735 x 605 | 54 | ||
FED 260 | 650 × 780 × 515 | 810 x 965 x 760 | 85 | ||
FED 720 | 1000×1300×570 | 1165×1590×870 | 166 |
售后服务承诺 |
1.所有产品从售出之日起,非人为损坏情况下均保修一年,易耗品除外。
2.保修期内如出现因质量问题引起的故障或者部件损坏,由我公司负责维修。
3.质保期外出现质量问题,或者由于使用原因或者其他人为原因造成仪表部件损坏,我公司仅收取所换器件的成本费。
4. 我公司提供24小时免费咨询及维修服务,响应时间为4小时,如检修人员不能通过电话沟通排除产品故障,则由买方将产品寄回检修,产生邮费由我公司负责。